 
                    

 
                    | 起訂量: | 20 公斤 | 
| 價 格: | 1.00元/公斤 | 
| 供貨總量: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 面議 | 
| 所在地: | 全國 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 最后更新: | 2025-03-04 09:54 | 
| 關(guān)注人數(shù): | 1720 | 
| 東莞市恒達(dá)金屬材料經(jīng)營部 | |
| 聯(lián)系人 | 魏生(先生)   | 
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] | 
| 郵件 |  | 
| 電話 |  | 
| 手機(jī) |  | 
| 地區(qū) | 全國 | 
| 地址 | 廣東省東莞市涌頭工業(yè)區(qū) | 
| 組別 | 序號 | **號 | 化學(xué)成份% | |||||
| 名稱 | 代號 | Cu | Fe | Pb | Al | |||
| 普通黃銅Common | 1 | 96 | H96 | 95.0-97.0 | 0.1 | 0.03 | … | |
| brass | 黃銅 | |||||||
| 
 | 2 | 90 | H90 | 88.0-91.0 | 0.1 | 0.03 | … | |
| 
 | 黃銅 | |||||||
| 
 | 3 | 85 | H85 | 84.0-86.0 | 0.1 | 0.03 | … | |
| 
 | 黃銅 | |||||||
| 
 | 4 | 80 | H80 | 79.0-81.0 | 0.1 | 0.03 | … | |
| 
 | 黃銅 | |||||||
| 
 | 5 | 70 | H70 | 68.5-71.5 | 0.1 | 0.03 | … | |
| 
 | 黃銅 | |||||||
| 
 | 6 | 68 | H68 | 67.0-70.0 | 0.1 | 0.03 | … | |
聯(lián)系時請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!