| 7 | 65 | H65 | 63.5-68.0 | 0.1 | 0.03 | … | |
| 黃銅 | |||||||
| 8 | 63 | H63 | 62.0-63.0 | 0.15 | 0.08 | … | |
| 黃銅 | |||||||
| 9 | 62 | H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | … | |
| 黃銅 | |||||||
| 10 | 59 | H59 | 57.0-60.0 | 0.15 | 0.5 | … | |
| 黃銅 | |||||||
| 序號 | **號 | 化學成份% | |||||
| 名稱 | 代號 | Cu | Fe | Pb | Al | ||
| 11 | Feb-89 | HPb89-2[c31400] | 87.5-90.5 | 0.14 | 1.3-2.5 | … | |
| 鉛黃銅 | |||||||
| 12 | 66-0.5 | HPb66-2[c33000] | 65.0-68.0 | 0.07 | 0.25-0.7 | … | |
| 鉛黃銅 | |||||||
| 13 | Mar-63 | HPb63-3 | 62.0-65.0 | 0.1 | 2.4-3.0 | … | |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!