
| 起訂量: | 1 臺(tái) |
| 價(jià) 格: | 2500.00元/臺(tái) |
| 品牌: | 陽宏 |
| 供貨總量: | 200 臺(tái) |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東深圳市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2023-02-06 08:46 |
| 關(guān)注人數(shù): | 3210 |
| 深圳陽宏電源有限公司 | |
| 聯(lián)系人 | 汪宇(先生) 經(jīng)理
|
| 會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機(jī) | ![]() |
| 地區(qū) | 廣東 深圳市 |
| 地址 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道新田社區(qū)元崗村27號(hào)福運(yùn)來工業(yè)園1棟3樓 |
500w變 頻 電 源/ 交 流 電 源 供 應(yīng) 器
YF/SPS-6000N單相系列單相輸入單相輸出產(chǎn)品(500VA-120KVA)
|
|
產(chǎn)品共同特征
|
| 型號(hào)(YF/SPS-) | 605N | 6O10N | 6O20N | 6O30N | 650N | 680N | 6100N | 6150N | 6200N | 6300N | ||||||||||||
| 輸出容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||||||||||||
|
交 流 輸 入 |
相數(shù) | 單相 | ||||||||||||||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||||
| 電壓 | 220V±10% | |||||||||||||||||||||
| 頻率波動(dòng)范圍 | 50Hz or 60Hz±5% | |||||||||||||||||||||
| 功率因數(shù) | ﹥0.85 | |||||||||||||||||||||
|
交 流 輸 出 |
相數(shù) | 單相 | ||||||||||||||||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||||
|
電 壓 |
低檔 | 0-150V(L-N) | ||||||||||||||||||||
| 高檔 | 0-300V(L-N) | |||||||||||||||||||||
| 頻率 | 47-63Hz/50Hz/60Hz/2F/4F/400Hz | 40-499.9Hz | ||||||||||||||||||||
| 頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||||||||||||||||
|
**大 電流 |
H高檔(A)240V | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | |||||||||||
| L低檔(A)120V | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | ||||||||||||
|
整 機(jī) 性 能 |
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ﹤1% | |||||||||||||||||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ±0.5%(線性負(fù)載) | ±0.5%(線性負(fù)載) | ||||||||||||||||||||
| 波形失真度(THD) | ﹤1-2% | ﹤1%(full load 1-2%線性負(fù)載) | ||||||||||||||||||||
| 效率 | ≥85% | ≥85% | ||||||||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ≤2ms | ||||||||||||||||||||
| 波峰因子 | 03:01 | 03:01 | ||||||||||||||||||||
| 保護(hù)裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),輸出無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路并自動(dòng)跳脫保護(hù)及警告裝置 | 輸入無熔系開關(guān),電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、輸入欠壓、過高溫&短路,進(jìn)行快速保護(hù)并鎖定故障,發(fā)出警告,顯示故障. | ||||||||||||||||||||
|
顯 示 |
顯示介面 | 數(shù)位式LEO顯示 | ||||||||||||||||||||
| 電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表.解析度0.1V | |||||||||||||||||||||
| 電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表.解析度0.1A | |||||||||||||||||||||
| 功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | |||||||||||||||||||||
| 頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,解析度0.1Hz/Step | |||||||||||||||||||||
|
環(huán) 境 及 其 它 |
**緣阻抗 | DC500V≥20MΩ | ||||||||||||||||||||
| 耐壓**緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | |||||||||||||||||||||
| 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻、強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 0℃-40℃ | |||||||||||||||||||||
| 相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≤1500m | |||||||||||||||||||||
| 尺寸(H×D×W)mm | 180×460×430 | 600×500×350 | 800×620×420 | 1040×950×610 | ||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 43 | 48 | 45 | 60 | 70 | 130 | 150 | 180 | 230 | 350 | ||||||||||||
聯(lián)系時(shí)請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!