

| 起訂量: | 1 臺 |
| 價 格: | 45000.00元/臺 |
| 供貨總量: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 面議 |
| 所在地: | 江蘇南通市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2025-11-05 08:30 |
| 關(guān)注人數(shù): | 5383 |
| 江蘇新鵬重型機電制造有限公司 | |
| 聯(lián)系人 | 李先生(先生)
|
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機 | ![]() |
| 地區(qū) | 江蘇 南通市 |
| 地址 | 海安縣賁家集大公工業(yè)園 |
空氣輸送斜槽型號按JC355的規(guī)定,定為XZ ×××。
1)示例如下:
XZ250
X——斜槽。Z——織物透氣層。250——槽寬(mm)
2)基本參救(見表1)。
型號 XZ200 XZ250 XZ315 XZ400 XZ500 XZ630 XZ800
槽體寬度mm 200 250 315 400 500 630 800
輸 α=4水泥 t/h 22 40 70 130 220 320 400
送 α=4生料 t/h 16 30 55 100 165 245 310
能 α=6水泥 t/h 40 65 120 250 400 610 765
力 α=6生料 t/h 30 55 90 185 300 455 565
α=8水泥 t/h 50 80 140 300 470 720 900
α=8生料 t/h 35 65 110 225 355 540 670
α=10水泥 t/h 60 100 170 380 570 900 1080
α=10生料 t/h 45 80 140 285 425 670 800
α=12水泥 t/h 70 120 205 455 685 1080 1295
α=12生料 t/h 50 95 165 340 510 805 960
槽體節(jié)長 標(biāo)準(zhǔn)節(jié) mm 2000
非標(biāo)準(zhǔn)節(jié) mm 250n
需要風(fēng)壓 kPa 4-5.5
需要風(fēng)量 m[3]/m[2].min 1.5-2
透 材質(zhì) 合成纖維
氣 厚度 mm 4-6
層 耐溫 ℃ 150
徑向斷裂強度 N/cm寬 4700
阻力 Pa 800-1200(在2m[3]/m[2].min條件下)
注:①α為傾斜角。
②n為小于8的正整數(shù)。
③輸送能力系指輸送水泥及生料成品的能力。
④需要風(fēng)壓為下槽體內(nèi)的靜壓。
公司電話 18795459806
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!