| 起訂量: | 1 臺(tái) |
| 價(jià) 格: | 660.00元/臺(tái) |
| 品牌: | YOWEV意威閥門(mén) |
| 供貨總量: | 500 臺(tái) |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 上海奉賢區(qū) |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 最后更新: | 2023-09-25 11:12 |
| 關(guān)注人數(shù): | 1769 |
| 上海意威閥門(mén)有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 林瑞珠(女士) 經(jīng)理
|
| 會(huì)員 | [當(dāng)前離線(xiàn)] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話(huà) | ![]() |
| 手機(jī) | ![]() |
| 地區(qū) | 上海 奉賢區(qū) |
| 地址 | 上海市南亭路2788號(hào) |
不銹鋼氣動(dòng)球閥 氣動(dòng)球閥
上海意威閥門(mén)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)不銹鋼氣動(dòng)球閥,法蘭氣動(dòng)球閥,絲扣氣動(dòng)球閥,二片式氣動(dòng)球閥,三片式氣動(dòng)球閥,Q641F氣動(dòng)球閥,不銹鋼法蘭氣動(dòng)球閥,不銹鋼絲扣氣動(dòng)球閥.
氣動(dòng)球閥是由旋塞閥演變而來(lái)。它具有相同的旋轉(zhuǎn)90度動(dòng)作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過(guò)其軸線(xiàn)。球面和通道口的比例應(yīng)該是這樣的,即當(dāng)球旋轉(zhuǎn)90度時(shí),在進(jìn)、出口處應(yīng)全部呈現(xiàn)球面,從而截?cái)嗔鲃?dòng)。 本類(lèi)閥門(mén)在管道中可任意位置安裝。
Q641F氣動(dòng)法蘭球閥
氣動(dòng)O型球閥采用彈性密封圈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),介質(zhì)壓力較小時(shí),密封圈與球體的接觸面積較小,故有較大的密封雙壓,確保可靠密封。
| 閥類(lèi) | 傳動(dòng)方式 | 連結(jié)形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封面 | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 閥體材料 |
| 球閥 |
6-氣動(dòng) 6s-氣動(dòng)帶手動(dòng) |
法蘭式 | 浮動(dòng)球直通 |
F-氟塑料 H-合金鋼 PPL |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
按表內(nèi)閥體 材料代號(hào) |
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15-250 | |||||
| 材料材料代號(hào) | C | P | R | |||
|
主 要 零 件 |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 球板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
| 密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚笨 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
|
適 用 工 況 |
適用介質(zhì) |
水、蒸汽、油品
|
硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | ||
| 適用溫度 | -28℃~300℃ | |||||
| 控制型式 | 雙作用/單作用 | |||||
| 作用型式 | 切斷/調(diào)節(jié) | |||||
| 輸入信號(hào) | 電信號(hào):0~10mA、-4~10mA 氣信號(hào)20~100kPa | |||||
| 回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
| 工作介質(zhì) | 凈化壓縮壓氣 | |||||
| 執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列 | ||||
| 氣源壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | H | 4.0MPa | |||||||||||||||
| L | D | D1 | B | Z-D | L | D | D1 | B | Z-D | L | D | D1 | B | Z-D | H | |||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 |
可選配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參 選具體選用根據(jù)實(shí) 際要求) |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 | |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 215 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 210 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 240 | 180 | 135 | 1 00 | 18 | 4-18 | 240 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 274 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 360 | |
| 65 | 22 2 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 379 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 390 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 389 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 450 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 416 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 480 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 542 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 650 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 572 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 670 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 72 | |
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!