
                    | 起訂量: | 1 臺 | 
| 價 格: | 面議 | 
| 品牌: | HANSI翰絲 | 
| 供貨總量: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 面議 | 
| 所在地: | 上海嘉定區(qū) | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 最后更新: | 2025-04-28 10:23 | 
| 關注人數(shù): | 3028 | 
| 上海市翰絲機電有限公司 | |
|                                                    | 
        |
| 聯(lián)系人 |  張曉娟(女士) 經(jīng)理 
                           | 
        
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發(fā)送信件] | 
| 郵件 | ![]()  | 
        
| 電話 | ![]()  | 
        
| 手機 | ![]()  | 
        
| 地區(qū) | 上海 嘉定區(qū) | 
| 地址 | 上海市嘉定區(qū)嘉安公路3333號 | 
| 技術(shù)參數(shù) | |
| HS15GFJ | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 1040x650x710 | 
| 自重 千克 | 215 | 
| 運行數(shù)據(jù) | |
| 輸出功率(**大)1~ 千伏安 | 16.5 | 
| 連續(xù)功率 1~ 千伏安 | 15 | 
| 額定電流 1~ A | 65.2 | 
| 額定電流 3~ A | 27.2 | 
| 額定電壓 1~ V | 230 | 
| 額定電壓 3~ V | 400 | 
| 頻率 赫茲 | 50 | 
| 功率因數(shù) cosΦ 1~ | 1 | 
| 功率因數(shù) cosΦ 3~ | 0.8 | 
| 發(fā)動機數(shù)據(jù) | |
| 發(fā)動機 | 465QR | 
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 998 | 
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 | 
| 按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3000 | 
| 點火系統(tǒng) | 晶體管無觸點點火 | 
| 啟動電機規(guī)格 | 12V/0.8KW | 
| 油箱容積(燃料) 升 | 38 | 
| 機油容量(潤滑油) 升 | 4 | 
| 缸體材料 | 鑄鐵 | 
| 缸套材料 | 鑄鐵 | 
| 聯(lián)系人 | 安琪 | 
| 在線咨詢 | 扣扣1580881352/微信15001713221 | 
提到發(fā)電機,翰絲動力發(fā)電機**對是**具有代表性之一。消費者對于翰絲發(fā)電機的關注度一直很高,翰絲同等級別的很多競爭對手已經(jīng)上市有一段時間了,并且都給出了較大幅度的**惠,這并沒有增加他們的市場份額,反而沒有達到預期的效果。對于這樣的問題,翰絲動力采取的是以品質(zhì)求信任,以誠信求合作的態(tài)度,價格上我們不是**低,但同等級別的機器中,翰絲動力的品質(zhì)和服務具備**對的**勢, 憑借這一點,我們得到了大多數(shù)用戶的支持和信任。我們還將創(chuàng)新更科學的技術(shù),研發(fā)生產(chǎn)更加高端的產(chǎn)品來引**電機市場的腳步。
翰絲動力HANSI服務內(nèi)容:
	
聯(lián)系時請說是在機電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!