
| 起訂量: | 1 個(gè) |
| 價(jià) 格: | 490.00元/個(gè) |
| 品牌: | 常用科技 |
通道: |
16路(2組,每組8路) |
輸出類型: |
繼電器常開輸出 |
通訊端口: |
RS485 |
| 供貨總量: | 5000 個(gè) |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東深圳市 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 最后更新: | 2022-05-23 17:02 |
| 關(guān)注人數(shù): | 7600 |
| 深圳市常用科技有限公司 | |
| |
|
| 聯(lián)系人 | 劉小姐(女士)
|
| 會(huì)員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] |
| 郵件 | ![]() |
| 電話 | ![]() |
| 手機(jī) | ![]() |
| 地區(qū) | 廣東 深圳市 |
| 地址 | 深圳市寶安49區(qū)自由路141-1號(hào)5樓 |

| 數(shù)字量輸出接口(DO) | |||
| 通道數(shù) | 16(2組,每組8通道,隔離電壓2500VDC) | ||
| MDTO1180D | 輸出類型 | 光耦隔離晶體管源輸出 | |
| **大負(fù)載電壓 | 30VDC | ||
| **大負(fù)載電流 | 100mA | ||
| 截止-漏電流 | <20μA | ||
| 導(dǎo)通飽和電壓 | 1V(100mA) | ||
| 輸出晶體管**大損耗 | <150mW | ||
| MDTO2180D | 輸出類型 | 光耦隔離晶體管漏輸出 | |
| **大負(fù)載電壓 | 30VDC | ||
| **大負(fù)載電流 | 100mA | ||
| 截止漏電流 | <20μA | ||
| 導(dǎo)通飽和電壓 | 1V(100mA) | ||
| 輸出晶體管**大損耗 | <150mW | ||
| MDJO3280D | 輸出類型 | 繼電器輸出,常開觸點(diǎn),干接點(diǎn) | |
| 觸點(diǎn)容量 | 30VDC/5A,250VAC/5A | ||
| 串口通信參數(shù) | |||
| 接口類型 | RS485 | ||
| 波特率 | 1.2K~115.2Kbps可設(shè)置,初始為115.2K | ||
| 通訊格式 | 8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,1位起始位,無校驗(yàn),可定制 | ||
| 通訊協(xié)議 | Modbus RTU/ASCII,可定制 | ||
| 地址范圍 | 1~31 | ||
| 串口保護(hù) | |||
| ESD保護(hù) | 15KV | ||
| 隔離電壓 | 1500VDC | ||
| 浪涌保護(hù) | 600W | ||
| 串口過流、過壓 | 60V,1A | ||
| 電源參數(shù) | |||
| 電源規(guī)格 | 9~30VDC,反接保護(hù) | ||
| 功耗 | 2W,繼電器全開4W | ||
| 浪涌保護(hù) | 600W | ||
| 過壓、過流 | 30V,2A | ||
| 工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | -20~50℃ | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 5~95%RH,不凝露 | ||
| 其他 | |||
| 尺寸 | 145x9040mm | ||
| 外殼材質(zhì) | ABS工程塑料 | ||
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝或螺絲安裝 | ||
| 保修 | 3年質(zhì)保 | ||
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!