| 指標名稱 | 單位 | ZJD-10 | ZJD-20 | ZJD-30 | ZJD-50 | ZJD-75 | ZJD-100 | ZJD-150 | ZJD-200 |
| 流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 0 ~ 100 | |||||||
| 水份 | PPm | ≤100 | |||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級 | |||||||
| 電源 | 380V/50Hz(根據用戶要求定) | ||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ||||
| 破乳化值 | min | 新油≤15min, 運行油≤30min | |||||||
| 電加熱功率 | kW | 36 | 40 | 45 | 72 | 80 | 90 | 120 | 135 |
| 總電功率 | kW | 38 | 42 | 47 | 75 | 87 | 101 | 135 | 147 |
| 進(出)口管徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 |
| 設備重量 | Kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!