 
                    

 
                    | 起訂量: | 1 臺 | 
| 價 格: | 10.00元/臺 | 
| 品牌: | 蘇科 | 
| 供貨總量: | 1000 臺 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 江蘇淮安市 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 最后更新: | 2024-11-01 11:04 | 
| 關(guān)注人數(shù): | 6360 | 
| 江蘇省蘇科儀表有限公司 | |
|    [誠信檔案] | |
| 聯(lián)系人 | 何志遠(yuǎn)(先生)   | 
| 會員 | [當(dāng)前離線] [加為商友][發(fā)送信件] | 
| 郵件 |  | 
| 電話 |  | 
| 手機(jī) |  | 
| 地區(qū) | 江蘇 淮安市 | 
| 地址 | 江蘇省金湖縣環(huán)城西路269號 | 
| 發(fā)射頻率 | 120GHz,調(diào)頻掃描頻率寬度10 GHz | 
| 測量范圍 | 0.1~40/80/100m/150m | 
| 測量分辨率 | 0.1mm | 
| 測量精度 | <+/-0.7mm | 
| 波速角 | 0.7° | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 253mm×97mm×97mm(不含法蘭) | 
| 產(chǎn)品連接 | M48*2 | 
| 天線類型 | 透鏡,PTFE/PEEK/PE | 
| 信號輸出 | 
					1路: 4~20mA輸出(DAC瞬時電流轉(zhuǎn)換輸出)(可選) | 
| 通?*嘈? | 4~20mA/HART/MODBUS/PROFIBUS(視具體型號序列不同而不同) | 
| 故障輸出 | 22 mA和20.5 mA(可設(shè)置) | 
| 過程溫度 | -55~80℃ | 
| 相對濕度 | ≤95%RH | 
| 過程壓力 | -100-4000KPa | 
| 供電電源 | 四線制9-40VDC(建議12VDC)/110~250VAC/50Hz/60Hz(交流) | 
| 調(diào)整方式 | 
					上位機(jī)設(shè)置軟件/按鍵配置/手機(jī)App配置/罐旁表配置 | 
| 電子倉外殼材料 | 鋁合金 | 
| 連接方式 | M20*1.5(Φ5.9mm) | 
| 防護(hù)類型 | IP68 | 
| 單元 | 參數(shù) | 
| 防爆 | 
					P標(biāo)準(zhǔn)型(非防爆) | 
| 過程連接/材料 | 
					G螺紋M56×2不銹鋼304 | 
| 天線形式/材料 | B喇叭天線Φ90mm/不銹鋼304 | 
| 密封/過程溫度 | 
					V Vitom/(-40~150)℃ | 
| 電子單元 | 
					3 (4~20) mA/24VDC/HART四線制 | 
| 外殼/防護(hù)等級 | 
					L 鋁/IP67 | 
| 電纜進(jìn)線 | 
					M M20*1.5 | 
| 特殊定制 | Y 特殊定制 | 
相關(guān)產(chǎn)品推薦:調(diào)頻雷達(dá)物位計(jì),調(diào)頻雷達(dá)液位計(jì)
聯(lián)系時請說是在機(jī)電商情網(wǎng)看到我的,謝謝!