 
                    

 
                    | 起訂量: | 1 臺 | 
| 價 格: | 1900.00元/臺 | 
| 品牌: | 中輻 | 
| 探頭: | GM | 
| 射線: | XY | 
| 質量: | 0.025 | 
| 供貨總量: | 2000 臺 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 | 
| 所在地: | 山西太原市 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 最后更新: | 2023-02-16 10:24 | 
| 關注人數: | 5343 | 
| 山西中輻核儀器有限責任公司 | |
|      [誠信檔案] | |
| 聯系人 | 王志偉(先生) 經理   | 
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] | 
| 郵件 |  | 
| 電話 |  | 
| 手機 |  | 
| 地區 | 山西 太原市 | 
| 地址 | 太原市學府街270號王先生13613515848 | 
	
| 儀器簡介 | 名稱 | FJ2000個人劑量儀 | |
| 型號 | FJ2000 | ||
| FJ2000型個人劑量儀是智能型袖珍儀器,它廣泛適用于工業無損探傷、核電站、核潛艇、同位素應用和醫院鈷治療等**域。儀器主要技術指標符合國家標準和國際標準,是目前國內同類儀器中體積小、功耗低的佩帶式袖珍儀, 它采用功能較強的新型單片機技術制作而成,主要用來監測X射線和γ射線,直接讀出個人劑量和個人劑量率;在測量范圍內,可以固定或預置報警閾值,超過閾值或阻塞時發出聲光報警,及時提醒工作人員注意安全。 | |||
| 用 途 | 1、 設置劑量率、個人累計劑量閥值,實時超閥值報警。 2.、劑量率監測,實時報警 3、根據工作人員的需要,設置累計劑量和工作時間 | ||
| 技術參數 | 測量射線 | X、γ射線 | |
| 探 測 器 | GM計數管(經補償) 4位LCD顯示 | ||
| 能 響 | ≤± 30% (48 keV ~ 1.3 MeV) | ||
| 量 程 | 累積劑量當量: Hp(10)0.0 μSv-99.99 mSv 劑量當量率: Hp(10)0.1 μSv/h-99.99 mSv/h | ||
| 測量時間 | <6.0 μSv/h 36s, >6 μSv/h ≤3.6s | ||
| 劑量當量率響應 | ≤±20%(1 μSv/h-99.99 mSv/h) | ||
| 誤 差 | ≤± 20% | ||
| 抗過載能力 | > 10 Sv/h | ||
| 工作環境 | 溫度:-10℃~ 50℃;相對濕度:40% ~ 95%(35℃ | ||
| 存儲環境 | 溫度:-20℃ ~ 60℃;相對濕度 40% ~ 95%(35℃ | ||
| 機械特性 | 外形尺寸:55(寬)′ 92(長)′ 18(厚)mm 重量: <75克(不含電池) 
 | ||
| 電器特性 | AAA型1.5 V堿性電池兩節(7號電池)環境本底下,功耗<2 mW, 連續使用720小時 | ||
| 儀器特點 | 1. 儀器靈敏度高,對環境本底亦有響應 2. ● 采用單片機技術,功能多,體積小 3. ● 功耗低:<2 mW 4. ● 儀器操作簡單,使用方便 5. ● 累積劑量、劑量率切換顯示 6. ● 抗電磁干擾能力強 7. 報警功能:劑量率和累積劑量在測量范圍內可預置報警閾值。本儀器現設有固定報警閾值。累積劑量每增加0.1 μSv,響一短聲,發光一次;≥50 μSv,聲光報警5 s,有“ALARM”顯示。劑量率≥25 μSv/h,聲光報警約6 s,有“ALARM”顯示。阻塞報警當計數管計數阻塞時,連續報警不停,有“ALARM”顯示。報警聲音強度:在30 cm處約80 dB。 8. 欠壓指示:電池電壓<2.7±0.05 V,儀器顯示電池欠壓符號“LOBAT”。 | ||
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!