 
                    

 
                    | 起訂量: | 1 臺 | 
| 價 格: | 19000.00元/臺 | 
| 品牌: | 中輻 | 
| 探頭: | GM | 
| 射線: | XY | 
| 質量: | 0.025 | 
| 供貨總量: | 2000 臺 | 
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 | 
| 所在地: | 山西太原市 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 最后更新: | 2023-02-16 10:23 | 
| 關注人數: | 4668 | 
| 山西中輻核儀器有限責任公司 | |
|      [誠信檔案] | |
| 聯系人 | 王志偉(先生) 經理   | 
| 會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] | 
| 郵件 |  | 
| 電話 |  | 
| 手機 |  | 
| 地區 | 山西 太原市 | 
| 地址 | 太原市學府街270號王先生13613515848 | 
	
| 儀器簡介 | 名稱 | MPR200-01防護級XY射線劑量率儀 | |
| 型號 | MPR200-01 | ||
| MPR200-01防護級劑量率儀是一款便攜式的放射性探測儀,內置GM計數管探頭,實現對多種場合的X、γ放射性水平進行測量。可設置探頭參數、測量模式、刻度因子、報警閾值等參數信息,自動存儲測量數據信息。 
 | |||
| 用 途 | 該儀器可廣泛應用于環境保護、醫療衛生、礦山、冶金、放射性實驗室等需進行輻射環境與輻射防護檢測的場所。 | ||
| 技術參數 | 測量射線 | X、γ射線 | |
| 探 測 器 | 能響補償雙GM計數管 | ||
| 能 響 | (50 keV ~ 1.3 MeV) | ||
| 響應時間 | < 3 s | ||
| 測量范圍 | 累積劑量:0 ~ 10Sv 劑量率:0.001 μSv/h ~ 1 Sv/h | ||
| 單 位 | 個人劑量當量 Sv 個人劑量當量率 Sv/h | ||
| 誤 差 | ≤± 10% | ||
| 抗過載能力 | > 10 Sv/h | ||
| 工作環境 | 溫度:-10℃~ 50℃;相對濕度:40% ~ 95%(35℃ | ||
| 存儲環境 | 溫度:-20℃ ~ 60℃;相對濕度 40% ~ 95%(35℃ | ||
| 機械特性 | 體積: 141×111 ×38 mm(寬×高×厚) 重量:450 g | ||
| 電器特性 | 供電電源:3.7 V / 5.2 Ah,可充電鋰電池 | ||
| 儀器特點 | 1.工作時間:連續工作大于50 h 2.防護等級:IP 65 3.報警聲強度 > 80dB(距離50cm) 3.OLED顯示,無需背光 4.USB數據接口數據傳輸,隨機附帶PC端數據軟件 5.自動連續測量和記錄輻射劑量 6.劑量率和累積劑量報警閾值可任意調整,超過閾值聲光報警 7.電容式觸摸按鍵 | ||
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!