型號 | 尺寸 | 顏色 | 分辯率 | 軟件 |
MD204L | 3.7" | 單色SIN顯示 | 四行文本顯示器 | TP200 |
MT200D | 5.7" | 單色SIN顯示 | 8位CPU | EB200 |
MT506L | 5.7" | 4灰階SIN顯示 | 32位CPU | EB500 |
MT506S | 5.7" | 256色STN顯示 | 32位CPU | EB500 |
MT508S | 7.7" | 256色DSTN顯示 | 32位CPU | EB500 |
MT509L | 9.4" | 4灰階STN顯示 | 32位CPU | EB500 |
MT510S | 10.4" | 256色DSTN顯示 | 32位CPU | EB500 |
MT510T | 10.4" | 256色TFT顯示 | 32位CPU | EB500 |
MT606S | 5.7" | 4096色STN顯示 | 32位CPU,嵌入WindowsCE.net操作系統集成以太網口,集成CF卡 |
MT4000系列 | 顯示尺寸/安裝尺寸 | 分辨率 |
MT4200T/MT4201T | 4.3″TFT( 95.04×53.856mm) | 480*272 |
MT4404T | 7″16:9寬屏TFT(154.08×86.58mm) | 800×480 pixels |
MT4300C | 5.6″TFT(113.28×84.7mm) | 320*234 |
5.7″TFT(115.2×86.4mm) | 320*240 | |
MT4300T | ||
8″TFT (162.2×121.7mm) | 640*480 | |
MT4400T | ||
10.4″TFT (211.2×158.4mm) | 640*480 | |
MT4500T | ||
MT4402C | 7″16:9寬屏TFT(154.08×86.58mm) | 480×234 pixels |
MT4300M | 5.6″TFT256級灰度,灰模液晶(113.28×84.7mm) | 320*234 |
MT4403T | 8″TFT (162×121.5mm) | 800*600 |
MT4522T | 10.1″16:9寬屏 TFT(219.6×131.76mm) | 800×480 |
MT500系列 | ||
5.7" 藍色 STN(118×90 mm)256色 | 320×240 | |
MT506L | ||
10.4" 彩色 TFT | 640 ×480 | |
MT510T | ||
5.6" 彩色 TFT | 320×240 | |
MT506T | ||
MT508T | 8" 彩色 TFT | 640 ×480 |
文本顯示器 | ||
MD204L | 4.3"STN(101×36 mm) | 192×64 像素(支持4行×12中文字符顯示) |
MD214L | 4.3"FSTN(101×36 mm) | |
MD304L | 4.3"FSTN(101×37 mm) | |
MT5000系列 | ||
MT5600T | 12.1" TFT(264×184.5mm) | 800*600像素 |
MT5700T | 15" TFT(304.1×228.1mm) | 1024*768像素 |
Kinco 人機界面 MT6000系列 |
||
MT6300T | 5.7" TFT 外形尺寸 204×150×56.7 mm | 分辨率 320*240像素 顯示色彩 65536彩色 |
安裝開孔尺寸 192×138mm | ||
MT6400T | 7.7" TFT 外形尺寸 235×172×57.9mm 安裝開孔尺寸 224×161mm | 640*480像素 |
MT6500T | 10.4" TFT 外形尺寸 310.6×230.6×55.7mm 安裝開孔尺寸 298×218mm | 640*480像素 |
MT6300C | 5.6" TFT 外形尺寸 204×150×56.7 mm | 320*234像素 |
安裝開孔尺寸 192×138mm |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!